|
Brewer's Cup Results |
|||
| Brewery | City | Category | Brand |
| Alcatraz | Indianapolis | American Brown Ale | Birdman Brown |
| Alcatraz | Indianapolis | Cream Ale | Alcatraz Searchlight |
| Back Road Brewery | LaPorte | Doppelbock | Aviator Doppelbock |
| Back Road Brewery | LaPorte | IPA | Midwest IPA |
| Back Road Brewery | LaPorte | Witbier | Belgian-style Witbier |
| Barley Island | Noblesville | Specialty/Experimental | Bourbon Barrel Aged Stout |
| Broad Ripple Brewing | Indianapolis | Blond Ale | |
| Lafayette Brewing Co. | Lafayette | Heavy 70/- | Piper's Pride Scottish Ale |
| Mad Anthony Brewing | Fort Wayne | American Amber Ale | American Red |
| Mad Anthony Brewing | Fort Wayne | Robust Porter | Old Fort Porter |
| Mad Anthony Brewing | Fort Wayne | UK Barleywine | Old Crippled Bastard |
| New Albanian Brewing | New Albany | Specialty/Experimental | Bourbon Daddy |
| Oaken Barrel Brewing | Greenwood | American Pale Ale | Gnaw Bone Pale Ale |
| Oaken Barrel Brewing | Greenwood | Tripel | Oaken Barrel Tripel |
| Ram Restaurant and Big Horn Brewery | Indianapolis | Brown Porter | Total Disorder Porter |
| Three Floyd's Brewing | Munster | American Amber Ale | Alpha King |
| Three Floyd's Brewing | Munster | American Pale Ale | Gumball Head |
| Three Floyd's Brewing | Munster | Oatmeal Stout | Precious |
| Upland Brewing | Bloomington | Oatmeal Stout | Upland Chocolate Stout |
|
Silver Awards |
|||
| Alcatraz | Indianapolis | American Wheat | Weissguy Wheat |
| Back Road Brewery | LaPorte | American Amber Ale | Autumn Ale |
| Back Road Brewery | LaPorte | Octoberfest/Maerzen | Maple City Gold |
| Barley Island | Noblesville | Spice/Herb/Vegetable | Winter Warmer |
| Barley Island | Noblesville | American Brown Ale | Dirty Helen |
| Barley Island | Noblesville | Oatmeal | Brass Knuckers |
| Bloomington Brewing Co. | Bloomington | Mild | Ruby Bloom |
| Broad Ripple Brewing | Indianapolis | Dry Stout | |
| Broad Ripple Brewing | Indianapolis | ESB | |
| Broad Ripple Brewing | Indianapolis | IPA | |
| Lafayette Brewing Co. | Lafayette | American Pale Ale | Prophet's Rock Pale Ale |
| Mad Anthony Brewing | Fort Wayne | Robust Porter | Java Porter |
| Main Street Brewing | Evansville | American Brown Ale | Uptown Rye Brown |
| Main Street Brewing | Evansville | Belgian Strong Dark Ale | Rudolph's Revenge |
| Main Street Brewing | Evansville | Flanders Red | Flanders Red |
| Main Street Brewing | Evansville | No. German Pils | Vinny's Light Lager |
| Main Street Brewing | Evansville | Robust Porter | Cole Porter |
| Main Street Brewing | Evansville | Sweet Stout | Ol' 23 Stout |
| New Albanian Brewing | New Albany | Oud Bruin | Silent Oath |
| New Albanian Brewing | New Albany | Special or Best Bitter | Beak's Best |
| Oaken Barrel Brewing | Greenwood | Blond Ale | Irish Gold |
| Oaken Barrel Brewing | Greenwood | Dusseldorf Alt | Oaken Barrel Alt Bier |
| Oaken Barrel Brewing | Greenwood | Robust Porter | Snakepit Porter |
| Oaken Barrel Brewing | Greenwood | Witbier | Alabaster White Ale |
| Ram | Indianapolis | American Amber Ale | Butt face Amber |
| Ram | Indianapolis | Bavarian Wheat | Big Horn Hefeweizen |
| Rock Bottom | Indianapolis | Bavarian Wheat | Rock Bottom Hefeweizen |
| Rock Bottom | Indianapolis | Foreign Extra Stout (16D) | Uncle O's Chai Stout |
| Upland Brewing | Indianapolis | Traditional Bock | Upland Maibock |
|
Bronze Awards |
|||
| Back Road Brewery | LaPorte | Ordinary Bitter | Back Road Ale |
| Back Road Brewery | LaPorte | Dry Stout | Belle Gunness Stout |
| Back Road Brewery | LaPorte | Russian Imperial Stout | Christmas Ale |
| Back Road Brewery | LaPorte | Ordinary Bitter (4A) | Blueberry Ale |
| Barley Island | Noblesville | Light 60/- | 60 Schilling |
| Barley Island | Noblesville | Helles Bock/maibock | Barley Island Maibock |
| Barley Island | Noblesville | Robust Porter | Rust Belt Porter |
| Barley Island | Noblesville | Witbier | Sheet Metal Blood |
| Barley Island | Noblesville | American Wheat | Flat Belly Wheat |
| Bloomington Brewing Co. | Bloomington | Bavarian Wiezen | Vison Weiss |
| Bloomington Brewing Co. | Bloomington | American Brown Ale | B-town Brown |
| Bloomington Brewing Co. | Bloomington | Cream Ale | B-town Lite |
| Broad Ripple Brewing | Indianapolis | Mild | |
| Broad Ripple Brewing | Indianapolis | American Wheat | |
| Broad Ripple Brewing | Indianapolis | American-Style Barleywine | |
| Broad Ripple Brewing | Indianapolis | Brown Porter | |
| Lafayette Brewing Co. | Lafayette | Oatmeal Stout | Black Angus Oatmeal Stout |
| Lafayette Brewing Co. | Lafayette | American Barleywine | Big Boris Barleywine |
| Lafayette Brewing Co. | Lafayette | IPA | Eighty-Five |
| Lafayette Brewing Co. | Lafayette | Strong Bitter/UK Pale Ale | East Side Bitter |
| Mad Anthony Brewing | Fort Wayne | Blonde Ale | XXX Pale Ale |
| Mad Anthony Brewing | Fort Wayne | Russian Imperial Stout | Imperial Stout |
| Main Street Brewing | Evansville | Bohemian Pilsner | Czech It Out |
| Main Street Brewing | Evansville | Blonde Ale | Honey Blonde |
| Main Street Brewing | Evansville | Blonde Ale (3A) | Raspberry Ale |
| Main Street Brewing | Evansville | Northern German Alt | Thunderbolt Red Ale |
| New Albanian Brewing | New Albany | US Barleywine | Stumble Bus |
| New Albanian Brewing | New Albany | Foreign Extra | Solidarity |
| Oaken Barrel Brewing | Greenwood | 3B American Wheat | Razz-Wheat |
| Oaken Barrel Brewing | Greenwood | IPA | Superfly IPA |
| Oaken Barrel Brewing | Greenwood | American Brown Ale | Mahogany Rush Brown Ale |
| Ram | Indianapolis | Northern English Brown | Mordacai Brown |
| Rock Bottom | Indianapolis | American Amber Ale | Raccoon Red Ale |
| Rock Bottom | Indianapolis | Foreign Extra Stout | Hoosier Ma Export Stout |
| Rock Bottom | Indianapolis | Dark | Schwartz Hacker Black Lager |
| Rock Bottom | Indianapolis | American Wheat | Heartland American Style Wheat |
| Rock Bottom | Indianapolis | Imperial Stout (12C) | Hooiser Ma Bourbon Imperial Stout |
| Upland Brewing | Bloomington | American Pale Ale | Dragonfly IPA |
| Upland Brewing | Bloomington | Kölsch | Upland Gold |
| Upland Brewing | Bloomington | Brown Porter | Bad Elmer's Porter |
Homebrew Cup Results
Award |
First Name |
Last Name |
City |
Subcategory |
Name |
|
Brown Ales |
|||||
1 |
Mark | Scheiss | Carmel | Southern English Brown | Maris Brown Ale |
2 |
Brian | Kinnaird | Carmel | Northern English Brown | Nutty Buddy Brown Ale |
3 |
Chris | Ingermann | Muncie | Northern English Brown | Turtle Head Brown |
|
Old Ales, Strong Scotch Ales (Wee Heavy) |
|||||
| 1 | Greg | Christmas | Fishers | Old Ale | Old Bone Head |
| 2 | Chet | Nunan | Churubusco | Strong Scotch Ale | Sasquatch Scotch |
| 3 | Pete | Gregar | Dyer | Old Ale | Gregar's Old Ale |
|
Barleywines, Russian Imperial Stouts |
|||||
| 1 | Mike | Pelter | Schererville | Russian Imperial Stout | Tillie Porter |
| 2 | Adrian | Ball | Indianapolis | Russian Imperial Stout | "Total Eclipse" Russian Imp. Stout |
| 3 | Jared | Brosch | Cicero | American Barleywine | Bear Slide Barleywine |
|
Bocks |
|||||
| 1 | Darren | Conner | Indianapolis | Doppelbock | I'll be Bock |
| 2 | John | Blichmann | Lafayette | Traditional Bock | Cathedral Bock |
| 3 | Darren | Conner | Indianapolis | Eisbock | Mr. Spock's Eisbock |
|
Porters |
|||||
| 1 | Brian | Kinnaird | Carmel | Robust Porter | Eye Opener Porter |
| 2 | Chris | Ingermann | Muncie | Brown Porter | Bad Jojo Porter |
| 3 | Sean | Tucker | Pendleton | Baltic Porter | Washington Street Porter |
|
Stouts |
|||||
| 1 | Pete | Gregar | Dyer | Sweet Stout | Gregar's Milk Stout |
| 2 | Trevor | Lee | Fishers | Foreign Extra Stout | Stool Stainer |
| 3 | Rob | Caputo | Indianapolis | Foreign Extra Stout | Stonehenge Stout |
|
Wheat Beers |
|||||
| 1 | Michael | Crowell | Zionsaville | Weizenbock | Spring Bock Wheat |
| 2 | Bill | Staashelm | Indianapolis | Dunkelweizen | |
| 3 | Mark | Halvorsen | Zionsaville | Weizenbock | Halvor Weizenbock |
|
Strong Belgian Ales |
|||||
| 1 | Perry | Krebs | Portage | Dubbel | Trippin' Out |
| 2 | Chet | Nunan | Churubusco | Belgian Strong Dale Ale | Uber Abbey |
| 3 | Chris | Ingermann | Muncie | Tripel | Monic Munk Tripel |
|
Belgian & French Ales, Lambic & Sour Ales |
|||||
| 1 | Chris | Ingermann | Muncie | Witbier | No Shit Wit |
| 2 | Bruce | Deters | Angola | Biere de Garde | Belgian Cousin |
| 3 | Dan | McBride | Westville | Belgian Pale Ale | Complexity at its Best |
|
American, German Amber and European Dark Lagers |
|||||
| 1 | Erik | Smith | Corydon | Light/Std/Premium | Smith's Premium Lager |
| 2 | Paul | Till | Fort Wayne | Light/Std/Premium | CJ Till's Light |
| 3 | James | Peck | Indianapolis | Classic US Pilsner | Peck's Pilsner |
|
Strong Belgian Ales |
|||||
| 1 | Mike | Heckman | Ossian | Schwarzbier | Dark Helmet Schwartzbier |
| 2 | Paul | Till | Fort Wayne | Oktoberfest/Maerzen | Paul's Oktoberfest |
| 3 | Pete | Gregar | Dyer | Octoberfest | Gregar's Oktoberfest |
|
Fruit Beers |
|||||
| 1 | Mark | Scheiss | Carmel | Bavarian Weizen w/ Cherries | Beauty and the Yeast |
| 2 | Perry | Krebs | Portage | Strong Dark Belgian Ale w/ Raspberries | Big Bottom Barleywine |
| 3 | Matt | Maurer | Westfield | American Wheat w/ Raspberries | Tease the Provost 2 |
|
Spice/Herb/Vegetable Beers |
|||||
| 1 | Chris | Ingermann | Muncie | Northern English Brown | Nut Log Brown |
| 2 | Scott | Kincaid | Indianapolis | Spice | Five Spice X-mas |
| 3 | Todd | Crockett | Carmel | Dry Stout | Grinch's Spice Christmas Ale, version 3 |
|
Smoked Beers, Specialty & Experimental Beers |
|||||
| 1 | Jerry | Sadowski | Crete | Cream Ale | Cocoberry Ale |
| 2 | Paul | Till | Fort Wayne | Classic Rauch Beer | Smokey Bones Rauch Bier |
| 3 | Gene | Pelter | Fort Wayne | Foreign Extra Stout | French Roast |
|
European Pale Lagers |
|||||
| 1 | Dan | McBride | Westville | No German Pilsner | Simply Luscious |
| 2 | Bill | Ballinger | Shelbyville | Dortmunder Export | Sticke Alt Dortmunder |
| 3 | Dan | McBride | Westville | Bohemian Pilsner | Lock Down |
|
Light Ales |
|||||
| 1 | Paul | Till | Fort Wayne | Blond Ale | Paul's Blond |
| 2 | Chris | Ingermann | Muncie | Cream Ale | Lao Kang's Cream Ale |
| 3 | Bill | Ballinger | Shelbyville | Blonde Ale | Victory Ale |
|
Ordinary & Special Bitters, Scottish Ales |
|||||
| 1 | Scott | Kincaid | Indianapolis | Export 80/- | Scott's Scottish Ales |
| 2 | Bill | Staashelm | Indianapolis | Ordinary Bitter | |
|
Strong Bitters & English Pale Ales |
|||||
| 1 | Richard | Shroyer | Richmond | Strong Bitter/UK Pale Ale | Windsor Pub Ale |
| 2 | Steve | Cole | Indianapolis | Strong Bitter/UK Pale Ale | Scotland Yard Bitter |
| 3 | Chris | Ingermann | Muncie | Strong Bitter/UK Pale Ale | Whirlwind Pale |
|
American Pale Ales |
|||||
| 1 | Dan | McBride | Westville | American Pale Ale | The Jaileo Pale |
| 2 | Paul | Till | Fort Wayne | American Pale | Curwood Pale Ale |
| 3 | Travis | Miller | Fort Wayne | American Pale Ale | Parris Island Pale |
|
American Amber Ales |
|||||
| 1 | Michael | Crowell | Zionsville | American Amber Ale | Boudreaux's Elixir Ale |
| 2 | Mark | Fisher | Avon | American Amber Ale | Firecracker Red Ale |
| 3 | Todd | Crockett | Carmel | American Amber Ale | 311 Amber |
|
India Pale Ales |
|||||
| 1 | Mike | Heckman | Ossian | India Pale Ale | Smoke 'Em If You Got 'Em |
| 2 | Steve | Cole | Indianapolis | India Pale Ale | Alpha King Cole |
| 3 | Chris | Ingermann | Muncie | India Pale Ale | 3 Hearted IPA |
|
Kolsch & Alt Biers |
|||||
| 1 | Bill | Ballinger | Shelbyville | Dusseldorf Alt Bier | Brandywine River Altbier |
| 2 | Chris | Ingermann | Muncie | Kolsch-Style Ale | Black Widow Kolsch |
| 3 | David | Allaben | Indianapolis | Kolsch-Style Ale | Dirty Blonde |